Detalhes do produto
                      Etiquetas de produto
                                                                                                	 				 		  			 	 	 	 		 	   | NÚMERO DO MODELO | 5003 | 
  | DIMENSÕES | 
  | Tamanho total (C*L*A) | 111*65*121cm | 
  | Tamanho dobrado (C*L*A) | 84,5*39*72cm | 
  | Largura do assento | 45cm | 
  | Profundidade do assento | 43cm | 
  | tamanho do pacote | 81*41*76cm | 
  | PODER | 
  | Tipo de motor | Escovar | 
  | Quantidade | 2 unidades | 
  | Potência nominal | 250W | 
  | Tensão nominal | 24V | 
  | Sistema de travagem | Freio de mão | 
  | Distância de travagem | 0,3-0,5 m | 
  | CONTROLADOR | 
  | Tipo | Controlador de joystick | 
  | Tensão de entrada | 24V | 
  | Corrente de entrada | 35A | 
  | BATERIA | 
  | Tipo | Bateria de chumbo ácido | 
  | Quantidade | 1 unidade | 
  | Tensão nominal | 24V | 
  | Capacidade | Opcional 12AH/20AH | 
  | RODA DA FRENTE | 
  | Tamanho | 10" | 
  | Tipo | Pneu Sólido | 
  | Material | PU | 
  | RODA TRASEIRA | 
  | Tamanho | 16" | 
  | Tipo | Pneu Pneumático | 
  | Material | Borracha | 
  | OUTROS PARÂMETROS | 
  | Campo de condução | 12ah=12km / 20km=20km | 
  | Capacidade de escalada | ≤13° | 
  | Carga Segura | 120kg | 
  | Velocidade máxima de avanço | 6 km | 
  | Velocidade máxima para trás | 2 km | 
  | Peso líquido | 37kg | 
  | Peso bruto | 42kg | 
  | O tempo de carga | 7-8h | 
  
  
  
  
  	   	   	  		  	   
               Anterior:                 MODELO: 50018                             Próximo:                 MODELO: 9001