Detalle del producto
                      Etiquetas de productos
                                                                                                	 				 		  			 	 	 	 		 	   | NÚMERO DE MODELO | 5003 | 
  | DIMENSIONES | 
  | Tamaño total (largo x ancho x alto) | 111*65*121cm | 
  | Tamaño plegado (largo x ancho x alto) | 84,5*39*72cm | 
  | Ancho del asiento | 45cm | 
  | Profundidad del asiento | 43cm | 
  | Tamaño del paquete | 81*41*76cm | 
  | FUERZA | 
  | Tipo de motor | Cepillar | 
  | Cantidad | 2 piezas | 
  | Potencia nominal | 250W | 
  | Tensión nominal | 24V | 
  | Sistema de frenos | Freno de mano | 
  | Distancia de frenado | 0,3-0,5 m | 
  | CONTROLADOR | 
  | Tipo | Controlador de palanca de mando | 
  | Voltaje de entrada | 24V | 
  | Corriente de entrada | 35A | 
  | BATERÍA | 
  | Tipo | Batería de ácido sólido | 
  | Cantidad | PC 1 | 
  | Tensión nominal | 24V | 
  | Capacidad | Opcional 12AH/20AH | 
  | RUEDA DELANTERA | 
  | Tamaño | 10" | 
  | Tipo | Neumático sólido | 
  | Material | PU | 
  | RUEDA TRASERA | 
  | Tamaño | dieciséis" | 
  | Tipo | Neumático | 
  | Material | Goma | 
  | OTROS PARÁMETROS | 
  | Área de manejo | 12ah=12km / 20km=20km | 
  | Capacidad de escalada | ≤13° | 
  | Carga segura | 120 kilos | 
  | Velocidad máxima de avance | 6km | 
  | Velocidad máxima hacia atrás | 2km | 
  | Peso neto | 37 kilos | 
  | Peso bruto | 42kg | 
  | Tiempo de carga | 7-8h | 
  
  
  
  
  	   	   	  		  	   
               Anterior:                 MODELO: 50018                             Próximo:                 MODELO: 9001