Produktdetail
                      Produkt Tags
                                                                                                	 				 		  			 	 	 	 		 	   | MODELL-NR | 5003 | 
  | MASSE | 
  | Gesamtgröße (L*B*H) | 111*65*121cm | 
  | Gefaltete Größe (L*B*H) | 84,5*39*72cm | 
  | Sitzbreite | 45cm | 
  | Sitztiefe | 43cm | 
  | Packungsgrösse | 81*41*76cm | 
  | LEISTUNG | 
  | Motorentyp | Bürste | 
  | Menge | 2Stk | 
  | Nennleistung | 250W | 
  | Nennspannung | 24V | 
  | Bremssystem | Handbremse | 
  | Bremsweg | 0,3–0,5 m | 
  | REGLER | 
  | Typ | Joystick-Controller | 
  | Eingangsspannung | 24V | 
  | Eingangsstrom | 35A | 
  | BATTERIE | 
  | Typ | Blei-Säure-Batterie | 
  | Menge | 1 Stück | 
  | Nennspannung | 24V | 
  | Kapazität | Optional 12AH/20AH | 
  | VORDERRAD | 
  | Größe | 10" | 
  | Typ | Vollreifen | 
  | Material | PU | 
  | HINTERRAD | 
  | Größe | 16" | 
  | Typ | Luftreifen | 
  | Material | Gummi | 
  | ANDERE PARAMETER | 
  | Driving Range | 12ah=12km / 20km=20km | 
  | Kletterkapazität | ≤13° | 
  | Sichere Ladung | 120kg | 
  | Max. Vorwärtsgeschwindigkeit | 6 km | 
  | Max. Rückwärtsgeschwindigkeit | 2 km | 
  | Nettogewicht | 37kg | 
  | Bruttogewicht | 42kg | 
  | Ladezeit | 7-8h | 
  
  
  
  
  	   	   	  		  	   
               Vorherige:                 MODELL: 50018                             Nächste:                 MODELL: 9001