পণ্য বিবরণী
                      পণ্য ট্যাগ
                                                                                                	 				 		  			 	 	 	 		 	   | মডেল নম্বার | 9001 | 
  | মাত্রা | 
  | সামগ্রিক আকার (L*W*H) | 102*65*105 সেমি | 
  | ভাঁজ করা আকার (L*W*H) | 78*65*47সেমি | 
  | আসন প্রস্থ | 47 সেমি | 
  | আসন গভীরতা | 40 সেমি | 
  | প্যাকেজ আকার | 76.4*74.4*57.5 সেমি | 
  | শক্তি | 
  | মোটর প্রকার | ঐচ্ছিক: ব্রাশ বা ব্রাশবিহীন | 
  | পরিমাণ | 2 পিসি | 
  | হারের ক্ষমতা | 250W | 
  | রেটেড ভোল্টেজ | 24V | 
  | ব্রেক সিস্টেম | ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ব্রেক | 
  | ব্রেকিং দূরত্ব | 0.3-0.5 মি | 
  | কন্ট্রোলার | 
  | টাইপ | জয়স্টিক কন্ট্রোলার | 
  | ইনপুট ভোল্টেজ | 24V | 
  | ইনপুট কারেন্ট | 35A | 
  | ব্যাটারি | 
  | টাইপ | লিথিয়াম ব্যাটারি | 
  | পরিমাণ | 1 পিসি | 
  | রেটেড ভোল্টেজ | 24V | 
  | ক্ষমতা | ঐচ্ছিক 12AH/20AH | 
  | সামনের চাকা | 
  | আকার | 8" | 
  | টাইপ | সলিড টায়ার | 
  | উপাদান | PU | 
  | ব্যাক হুইল | 
  | আকার | 12" | 
  | টাইপ | বায়ুসংক্রান্ত টায়ার | 
  | উপাদান | রাবার | 
  | অন্যান্য প্যারামিটার | 
  | ড্রাইভিং পরিসীমা | 12ah=12km/20km=20km | 
  | আরোহণ ক্ষমতা | ≤13° | 
  | নিরাপদ লোড | 120 কেজি | 
  | সর্বোচ্চ ফরোয়ার্ড গতি | 6 কিমি | 
  | সর্বোচ্চ। পিছনের দিকের গতি | 2 কিমি | 
  | নেট.ওজন | 42 কেজি | 
  | মোট ওজন | 50 কেজি | 
  | সময় ব্যার্থতার | 7-8 ঘন্টা | 
  
  
  
  
  	   	   	  		  	   
               আগে:                 মডেল: 5003                             পরবর্তী:                 মডেল: 7001