Détail du produit
                      Mots clés du produit
                                                                                                	 				 		  			 	 	 	 		 	   | NUMÉRO DE MODÈLE | 6001A | 
  | DIMENSIONS | 
  | Taille globale (L*W*H) | 95*63*95cm | 
  | Taille pliée (L*W*H) | 65*41*78cm | 
  | Largeur du siège | 45 cm | 
  | Profondeur du siège | 43 cm | 
  | Taille du paquet | 65*41*78cm | 
  | POUVOIR | 
  | Type de moteur | En option : Brosse ou Brosse | 
  | Quantité | 2 pièces | 
  | Puissance nominale | 250W | 
  | Tension nominale | 24V | 
  | Système de freinage | Frein électromagnétique | 
  | Distance de freinage | 0,5 m ? | 
  | MANETTE | 
  | Taper | Contrôleur de manette | 
  | Tension d'entrée | 24V | 
  | Courant d'entrée | 35A | 
  | BATTERIE | 
  | Taper | Batterie au lithium | 
  | Quantité | 1 PCS | 
  | Tension nominale | 24V | 
  | Capacité | En option 12AH/20AH/26AH | 
  | ROUE AVANT | 
  | Taille | 8" | 
  | Taper | Pneu solide | 
  | Matériel | PU | 
  | ROUE ARRIERE | 
  | Taille | 12" | 
  | Taper | Pneumatique | 
  | Matériel | Caoutchouc | 
  | AUTRES PARAMÈTRES | 
  | Practice | 12ah=12km / 20km=20km / 26ah=26km | 
  | Capacité d'escalade | ≤13° | 
  | Chargement sécurisé | 120 kg | 
  | Vitesse d'avancement maximale | 6 km | 
  | Vitesse maximale en arrière | 2km | 
  | Poids net | 24 kg | 
  | Poids brut | 29 kg | 
  | Temps de charge | 7-8h | 
  
  
  
  
  	   	   	  		  	   
               Précédent:                 MODÈLE : 6003                             Suivant:                 MODÈLE : 5001